Reservoir essence Renault 5 R5 7701515027 7700626247 7701536888 7701547682
Réservoir d'essence de carburant pour Renault 5 R5 tout modèle dont Alpine ou Alpine turbo (sans double réservoir, dans ce cas nous avons une référence spécifique disponible ICI).
Références origine : 7701515027 (référence la plus courante 1 piquage de mise à l'air), 7700626247 (référence premier montage sur R5 L / TL Phase 1 avec 2 piquages, vous pouvez remplacer celui ci par cette référence, il faut simplement relier les 2 mises à l'air entre-elles), 7701536888 7701547682 (référence premier montage sur R5 TX / TS / AUTOMATIQUE avec 2 piquages, vous pouvez remplacer celui ci par cette référence, il faut simplement relier les 2 mises à l'air entre-elles).
A noter également qu'il y a eu des R5 Alpine atmosphérique avec le réservoir 2 piquages de la numéro 25 à la 347 (qui avait donc le réservoir référence 7701536888 7701547682).
Montage sur toutes les Renault 5 R5 3 portes ou 5 portes :
| R1220 = RENAULT 5 L | oct 1971 - 1979 |
| R1221 = RENAULT 5 L (+ Campus 1983) | 1972 - 1984 |
| R1222 = RENAULT 5 TL (+Super Campus+Lauréate TL) | Nov 1971 - 1984 |
| R1223 = RENAULT 5 ALPINE | 1976 - 1981 |
| R122B = RENAULT 5 ALPINE TURBO | 1981 - 1984 |
| R1229= RENAULT 5 LS / TS | 1974 - 1983 |
| R1225 = RENAULT 5 GTL / AUTO | 1976 - 1982 |
| R1226 = RENAULT 5 GTL / Export | 1978 - 1984 |
| R1227 = RENAULT 5 TL / GTL | 1979 - 1984 |
| R1228 = RENAULT 5 Le CAR / TL / GTL (USA) | 1975 - 1979 |
| R1229 = RENAULT 5 GTL / TX Auto/ Auto/TS | 1979 - 1986 |
| R1240 = RENAULT 5 GTL | 1975 - 1980 |
| R1242 = RENAULT 5 TL | 1975 - 1982 |
| R1244 = RENAULT 5 TS | 1975 - 1982 |
| R1247 = RENAULT 5 TL / GTL | 1980 - 1984 |
| R1249 = RENAULT 5 TX | 1981 - 1984 |
| R1390 = RENAULT 5 TL (IRAN) |
|
| R1391 = RENAULT 5 | 1979 - 1984 |
| R1392 = RENAULT TL | 1979 - 1984 |
| R1394 = RENAULT 5 TS | 1979 - 1981 |
| R1395 = RENAULT 5 GTL / Auto | 1979 - 1982 |
| R1396* = RENAULT 5 GTL Export | 1980 - 1985 |
| R1397* = RENAULT 5 TL / GTL | 1980 - 1985 |
| R1399* = RENAULT 5 TX / AUTO | 1981 - 1984 |
5 SOCIETE |
|
| R2381 = 850 | 1977 - 1983 |
| R2382 = 950 | déc 1976 - 1979 |
| R2386 = 1289 | 1978 - 1980 |
| R2387 = 1100 | 1979 - 1984 |

















